Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | Пl | ГЗ | ГП | Р | О |
1 | Перегар | X | 5-3 | 2-3 | 7-4 | 6-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 12 | ||||||
2 | Стрижи | X | 2-1 | 6-2 | 9-1 | 3-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 | ||||||
3 | Россия | X | 7-4 | 9-4 | l | 8-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 9 | ||||||
4 | АлКо | X | 2-8 | 5-4 | 3-0 | 5-6 | 1-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 20 | -3 | 9 | |||||
5 | Ястребы | 3-5 | 4-7 | 8-2 | X | 12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 6 | ||||||
6 | Дрим-Тим | 1-2 | 4-9 | X | 8-2 | 5-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 6 | ||||||
7 | Люкс | 3-2 | 2-6 | 4-5 | 2-8 | X | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 26 | -5 | 6 | ||||||
8 | ТФК | 4-7 | 0-3 | X | 5-5 | 4-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 4 | ||||||
9 | Элита | 5-6 | 3-12 | 2-5 | 5-5 | X | 8-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 31 | -8 | 4 | |||||
10 | Горожане | 1-6 | 1-9 | 3-1 | 3-4 | 3-8 | X | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 28 | -17 | 3 | |||||
11 | Союз | 2-3 | 1-3 | 5-8 | Х | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 0 |
Итоговая турнирная таблица
13(-1)
На 1 мая 2011.